
Y0.8-12 Yuasa AGM Battery
| Voltage | 12 |
| Ahr Capacity (20hr) | 0.8 |
| Length mm | 96 |
| Width mm | 25 |
| Height mm | 61.5 |
| Weight (kg) | 0.35 |
| Terminal Type | JST No. VHR-2N |
| Data Sheet | Yuasa Y0_8-12_UK Data Sheet |

| Voltage | 12 |
| Ahr Capacity (20hr) | 0.8 |
| Length mm | 96 |
| Width mm | 25 |
| Height mm | 61.5 |
| Weight (kg) | 0.35 |
| Terminal Type | JST No. VHR-2N |
| Data Sheet | Yuasa Y0_8-12_UK Data Sheet |
London web design Red Giant