
NP1.2-6 Yuasa AGM Battery
| Voltage | 6 | 
| Ahr Capacity (20hr) | 1.2 | 
| Length mm | 97 | 
| Width mm | 25 | 
| Height mm | 54.5 | 
| Weight (kg) | 0.31 | 
| Terminal Type | Faston 4.75 | 
| Data Sheet | Yuasa NP1.2-6 Datasheet | 

| Voltage | 6 | 
| Ahr Capacity (20hr) | 1.2 | 
| Length mm | 97 | 
| Width mm | 25 | 
| Height mm | 54.5 | 
| Weight (kg) | 0.31 | 
| Terminal Type | Faston 4.75 | 
| Data Sheet | Yuasa NP1.2-6 Datasheet | 
London web design Red Giant